УД801/1
Цена по запросу
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Технические характеристики
Распродажа складских излишков щитовых приборов (более 300 типов):
Указатель давления УД801/1 (УД-801/1, УД 801/1)
Указатель давления УД801/1 предназначен для дистанционного контроля избыточного давления масла в системах смазки двигателей внутреннего сгорания. Работает в комплекте с приемником двигателя.
Указатель самостоятельно не эксплуатируется, а является комплектующим изделием индикатора давления.
Технические характеристики приборов указатели давления УД801/1:
Конечное значение диапазона измерений | Диапазон измерений УД801/1 | Предел допускаемого значения основной погрешности | ||
в % от конечного значения диапазона измере- ний | ОМ | |||
0,1МПа (1кгс/см2) | 0МПа-0,02МПа | 0кгс/см2-0,2кгс/см2 | ±2 | ±3,6 |
0,02МПа-0,06МПа | 0,2кгс/см2-0,6кгс/см2 | ±1,5 | ±2,1 | |
0,06МПа-0,1МПа | 0,6кгс/см2-1кгс/см2 | ±2 | ±3,6 | |
0,3МПа (3кгс/см2) | 0МПа-0,026МПа | 0кгс/см2-0,6кгс/см2 | ±2 | ±3,6 |
0,06МПа-0,24МПа | 0,6кгс/см2-2,4кгс/см2 | ±1,5 | ±2,1 | |
0,24МПа-0,3МПа | 2,4кгс/см2-3кгс/см2 | ±2 | ±3,6 | |
0,6МПа (6кгс/см2) | 0МПа-0,01МПа | 0кгс/см2-1кгс/см2 | ±2 | ±3,6 |
0,1МПа-0,5МПа | 1кгс/см2-5кгс/см2 | ±1,5 | ±2,1 | |
0,5МПа-0,6МПа | 5кгс/см2-6кгс/см2 | ±2 | ±3,6 | |
1,5МПа (15кгс/см2) | 0МПа-0,02МПа | 0кгс/см2-12кгс/см2 | ±2 | ±3,6 |
0,2МПа-1,2МПа | 2кгс/см2-12кгс/см2 | ±1,5 | ±2,1 | |
1,2МПа-1,5МПа | 12кгс/см2-15кгс/см2 | ±2 | ±3,6 | |
8МПа (80кгс/см2) | 0МПа-1МПа | 0кгс/см2-10кгс/см2 | ±2 | ±3,6 |
1МПа-6,5МПа | 10кгс/см2-65кгс/см2 | ±1,5 | ±2,1 | |
6,5МПа-8МПа | 65кгс/см2-80кгс/см2 | ±2 | ±3,6 | |
2,4МПа (24кгс/см2) | 0МПа-0,6МПа | 0кгс/см2-106кгс/см2 | ±2 | ±3,6 |
0,6МПа-1,8МПа | 6кгс/см2-18кгс/см2 | ±1,5 | ±2,1 | |
1,8МПа-2,4МПа | 18кгс/см2-24кгс/см2 | ±2 | ±3,6 |
Напряжение питания - 27В±2,7В;
Габариты УД801/1 - 60х74,5мм;
Масса - 0,22кг.