Р5058
89999₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Технические характеристики
Мост переменного тока Р5058 (Р-5058, Р 5058, p5058, p-5058, p 5058)
Мост переменного тока Р5058 предназначен для измерения емкости и тангенса угла потерь конденсаторов и других объектов измерения, а также для измерения проводимости и остаточной емкости высокоомных резисторов.
Технические характеристики приборов мосты переменного тока Р5058:
Рабочие частоты, поддиапазоны измерений и допускаемых погрешностей измерений прибора приведены в таблице 1;
Таблица 1 Рабочие частоты, поддиапазоны измерений и допускаемых погрешностей измерений прибора мост переменного тока Р5058
Измеряе- мый параметр | Частота | Поддиапазон измерений | Макс. значение измеряе- мого параметра | Предел допускаемой основной погрешности прибора мост переменного тока Р5058 | |
δо | Δ | ||||
С, tgδ | 0,05кГц | 10,00нФ-99,99нФ | 0,5кГц | 1% | 0,05tgδ+ 5∙10-3 |
100,0нФ-999,9нФ | |||||
1,000мкФ-9,999мкФ | |||||
10,00мкФ-99,99мкФ | - | ||||
100,0мкФ-999,9мкФ | 2% | ||||
1кГц | 0,02пФ-99,99пФ | 1кГц | 0,5+0,004х (1000/С-1)% | - | |
100,0пФ-999,9пФ | 0,5% | ||||
1,000нФ-9,999нФ | 0,02tgδ+ 2∙10-3 | ||||
10,00нФ-99,99нФ | 0,2% | 0,01tgδ+ 1∙10-3 | |||
100,0нФ-999,9нФ | 0,005tgδ+ 5∙10-4 | ||||
1,000мкФ-9,999мкФ | 0,5% | 0,01tgδ+ 1∙10-3 | |||
10,00мкФ-99,99мкФ | 1% | 0,02tgδ+ 5∙10-3 | |||
10кГц | 0,02пФ-99,99пФ | 0,5кГц | 1+0,002х (1000/С-1)% | - | |
100,0пФ-999,9пФ | 1% | 0,02tgδ+ 2∙10-3 | |||
1,000нФ-9,999нФ | 0,5% | 0,01tgδ+ 2∙10-3 | |||
10,00нФ-99,99нФ | |||||
100,0нФ-999,9нФ | 1% | 0,02tgδ+ 5∙10-3 | |||
С, Gо | 0,5 (при tgδ≤0,5) | 10,00нФ-99,99нФ | 31,4мкСм | 2 | 0,02Gо+ 0,5мкСм |
100,0нФ-999,9нФ | 0,314мСм | 0,2Gо+ 0,005мСм | |||
1,000мкФ-9,999мкФ | 3,14мСм | 0,2Gо+ 0,5мСм | |||
10,00мкФ-99,99мкФ | 6,2мСм | - | |||
1 (при tgδ≤1) | 0,02пФ-99,99пФ | 628нСм | 0,5+0,004х (1000/С-1)% | - | |
100,0пФ-999,9пФ | 6,28мкСм | 0,5% | 0,05Gо+ 0,005мкСм | ||
1,000нФ-9,999нФ | 62,8мкСм | 0,2% | 0,02Gо+ 0,05мкСм | ||
10,00нФ-99,99нФ | 628мкСм | 0,2% | 0,01Gо+ 0,2мкСм | ||
100,0нФ-999,9нФ | 6,28мСм | 0,5% | 0,02Gо+ 0,005мСм | ||
1,000мкФ-9,999мкФ | 62,8мСм | 1% | - | ||
10 (при tgδ≤0,1) | 100,0пФ-999,9пФ | 6,28мкСм | 2% | 0,02Gо+ 0,1мкСм | |
1,000нФ-9,999нФ | 62,8мкСм | 0,02Gо+ 2мкСм | |||
10,00нФ-99,99нФ | 628мкСм | 0,02Gо+ 10мкСм | |||
100,0нФ-999,9нФ | 6,28мСм | - | |||
L, Rо | 0,5 (при tgδ≤0,5) | 10,00Гн-99,99Гн | 15 кОм | ||
1,000Гн-9,999Гн | 1,5 кОм | ||||
1 (при tgδ≤0,5) | 1,000Гн-9,999Гн | 31,4 кОм | 0,5% | ||
10,00мГн-999,9мГн | 3,14 кОм | 0,2% | 0,02Rо+ 0,005 кОм | ||
1 (при tgδ≤1) | 10,00Гн-99,99Гн | 628,0 Ом | 0,02Rо+ 0,5 Ом | ||
1,000Гн-9,999Гн | 62,80 Ом | 0,05Rо+ 0,05 Ом | |||
100,0мкГн-999,9мкГн | 6,280 Ом | 0,5% | 0,05Rо+ 0,20 Ом | ||
0,03мкГн-99,99мкГн | 628,30 мОм | 0,5+0,003х (1000/L-1%) | - | ||
10 (при tgδ≤0,1) | 100,0мГн-999,9мГн | 9,99 кОм | 1% | 0,05Rо+ 0,05 Ом | |
10,00мГн-99,99мГн | 999 Ом | 0,05Rо+ 5 Ом | |||
1,000мГн-9,999мГн | 99,9 Ом | 0,05Rо+ 0,5 Ом | |||
100,0мкГн-999,9мкГн | 9,99 Ом | - | |||
R, Lо | 1 (при τ≤100мкс) | 1,000 МОм-9,999 МОм | - | - | |
100,0 кОм-999,9 кОм | 1,00Гн | 1% | |||
10,00 кОм-99,99 кОм | 0,5% | 0,05Lо+ 0,005Гн | |||
1,000 кОм-9,999 кОм | 999,9мГн | 0,2% | 0,02Lо+ 0,5мГн | ||
100,0 Ом-999,9 Ом | 99,99мГн | 0,05Lо+ 0,05мГн | |||
10,00 Ом-99,99 Ом | 9,999мГн | 0,2+0,05х (100/R-1)% | - | ||
1,000 Ом-9,999 Ом | 999,9мкГн | 0,5+0,2х (10/R-1)% | |||
10,0 Ом-999,9 Ом | 99,99мкГн | ||||
10 (при τ≤5мкс) | 10,00 кОм-99,99 кОм | 0,10Гн | 2% | ||
1,000 кОм-9,999 кОм | 99,9мГн | 0,05Lо+ 0,5мГн | |||
100,0 Ом-999,9 Ом | 9,99мГн | 1% | 0,05Lо+ 0,05мГн | ||
R, τL | 1 | 10,00 кОм-99,99 кОм | 9,99мкс | - | |
1,000 кОм-9,999 кОм | 0,5% | ||||
100,0 Ом-999,9 Ом | 0,2% | 0,02τL+ 0,5мкс | |||
10,00 Ом-99,99 Ом | 0,2+0,1х (100/R-1)% | - | |||
R, τс | 1 | 1,000 МОм-9,999 МОм | 99,99мкс | 1% | |
100,0 кОм-999,9 кОм | 0,5% | 0,02τс+ 0,5мкс | |||
10,00 кОм-99,99 кОм | 0,2% | 0,01τс+ 0,1мкс | |||
1,000 кОм-9,999 кОм | |||||
100,0 Ом-999,9 Ом | 0,5% | 0,01τс+ 0,2мкс | |||
10,00 Ом-99,99 Ом | 0,02τс+ 0,5мкс | ||||
10 | 10,00 кОм-99,99 кОм | 1,99мкс | 2% | - | |
1,000 кОм-9,999 кОм | 1% | 0,02τс+ 0,5мкс | |||
100,0 Ом-999,9 Ом | - | ||||
G, Со | 0,05 (при tgδ≤0,5) | 100,0мкСм-999,9мкСм | 99,99нФ | ||
1,000мСм-9,999мСм | 999,9нФ | ||||
10,00мСм-99,99мСм | 9,999мкФ | ||||
1 (при tgδ≤1) | 1,000мкСм-9,999мкСм | 999,9пФ | 0,02Со+ 0,2пФ | ||
10,00мкСм-99,99мкСм | 9,999нФ | 0,5% | 0,01Со+ 0,02нФ | ||
100,0мкСм-999,9мкСм | 99,99нФ | 0,2% | |||
1,000мСм-9,999мСм | 999,9нФ | 0,5% | 0,01Со+ 0,2нФ | ||
100,0мСм-999,9мСм | 99,99мкФ | 2% | - | ||
10 (при tgδ≤0,1) | 100,0мкСм-999,9мкСм | 9,99нФ | |||
1,000мСм-9,999мСм | 99,9нФ | 1% | |||
10,00мСм-99,99мСм | 0,999мкФ | ||||
П | 1 | ±(0,05÷30) | 1 | 1 | (0,02П+ 0,05)% |
Время измерения на частотах 10кГц, 1кГц и 50Гц не превышает соответственно 0,1с, 0,2с и 5с;
Выбор поддиапазона измерений прибора мост переменного тока Р5058 - автоматический;
Выбор режима работы и рабочей частоты - ручной и дистанционный;
Прибор мост переменного тока Р5058 имеет вывод результатов измерений в параллельном двоично-десятичном коде 8-4-2-1 с уровнями сигналов, соответствующими:
- -12В±2,4В - для логической «1»;
- 0В±2,4В - для логического «0»;
Мост имеет три вида запуска:
- ручной;
- автоматический с регулируемым циклом в диапазоне 0,5с-10с;
- внешний, управляемый серией импульсов амплитудой 2,5В-6В;
Изменение предела допускаемых основных погрешностей прибора мост переменного тока Р5058 не превышает половины значений, указанных в таблице 1 при:
- изменении температуры окружающего воздуха относительно номинального значения 20ºС±5ºС в диапазоне от 10ºС до 35ºС на каждые 10К изменения температуры;
- изменении напряжения питания от +10% до -15% номинального значения 220В±2%;
- наличии внешнего магнитного поля частоты 50Гц±1Гц напряженностью до 80А/м;
Время установления рабочего режима прибора мост переменного тока Р5058 - не более 1 минуты с момента его включения;
Время непрерывной работы - до 8 часов;
Изготовитель гарантирует соответствие качества прибора мост переменного тока Р5058 требованиям технических условий ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.