ПрофКиП ваттметры лабораторные высокоточные
Цена по запросу
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Назначение ваттметров лабораторных ПрофКиП:
Ваттметры лабораторные высокоточные ПрофКиП предназначены для точных измерений активной и реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях постоянного и переменного тока. В зависимости от исполнения, ваттметры могут иметь класс точности от 0,1 до 0,5, номинальное напряжение от 30 до 600В, номинальный ток 25мА до 10А Приборы могут передавать результаты измерений с помощью LAN-порта.
Особенности ваттметров лабораторных ПрофКиП:
- Класс точности - 0,5; 02; 0,1 (в зависимости от модели)
- Цифровой ЖКИ - дисплей
- Расширенная рабочая область частот от 40 до 1000Гц
- Питание от встроенного аккумулятора, сети или внешнего источника
- питания 12В
- Наличие функции RMS (среднеквадратическое преобразование измерения), что позволяет получить повышенную достоверность измерения
- Госреестр СИ РФ 83054-21
Характеристики ваттметров лабораторных ПрофКиП:
Тип прибора | Конечные значения пределов измерения | LAN-порт | Доп.питание от внешнего источника 12В | Госреестр СИ РФ | Цена без НДС | |
напряжения, В | тока | |||||
Лабораторные ваттметры класса точности 0,5 | ||||||
ПрофКиП Д5061 | 30 75 150 300 450 600 | 10 мА 20 мА | + | 83054-21 | 85500 | |
ПрофКиП Д5062 | 30 75 150 300 450 600 | 25 мА 50 мА | + | 85500 | ||
ПрофКиП Д5063 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | 85500 | ||
ПрофКиП Д5064 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | 85500 | ||
ПрофКиП Д5065 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | + | 89700 | |
ПрофКиП Д5066 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | + | 89700 | |
ПрофКиП Д5067 | 100 150 | 1 А 5 А | + | 85500 | ||
ПрофКиП ВТ-05/1 | 30 75 150 300 450 600 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 89700 | |
ПрофКиП ВТ-05/2 | 30 75 150 300 450 600 | 1,0 А 2,5 А 5 А 10 А | + | + | 89700 | |
Лабораторные ваттметры класса точности 0,2 | ||||||
ПрофКиП Д50161 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | 83054-21 | 94500 | |
ПрофКиП Д50162 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | 94500 | ||
ПрофКиП Д50163 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | 94500 | ||
ПрофКиП Д50164 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | 94500 | ||
ПрофКиП Д50165 | 30 75 150 300 450 600 | 25 мА 50 мА | + | 94500 | ||
ПрофКиП Д5085 | 30 75 150 300 450 600 | 25 мА 50 мА | + | + | 102000 | |
ПрофКиП Д5086 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | + | 102000 | |
ПрофКиП Д5087 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 102000 | |
ПрофКиП Д5088 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | + | 102000 | |
ПрофКиП Д5089 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | + | 102000 | |
ПрофКиП ВТ-0,2/1 | 30 75 150 300 450 600 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 108750 | |
ПрофКиП ВТ-0,2/2 | 30 75 150 300 450 600 | 1,0 А 2,5 А 5 А 10 А | + | + | 108750 | |
Лабораторные ваттметры класса точности 0,1 | ||||||
ПрофКиП Д5104 | 30 75 150 300 450 600 | 0,1 А 0,2 А | + | + | 83054-21 | 122250 |
ПрофКиП Д5105 | 30 75 150 300 450 600 | 0,5 А 1,0 А | + | + | 122250 | |
ПрофКиП Д5106 | 30 75 150 300 450 600 | 2,5 А 5 А | + | + | 122250 | |
ПрофКиП Д5107 | 30 75 150 300 450 600 | 5 А 10 А | + | + | 122250 | |
ПрофКиП ВТ-01/1 | 30 75 150 300 450 600 | 50 мА 100 мА 200 мА 500 мА | + | + | 126300 | |
ПрофКиП ВТ-01/2 | 30 75 150 300 450 600 | 1,0 А 2,5 А 5 А 10 А | + | + | 126300 |
Комплект поставки ваттметров лабораторных ПрофКиП:
- Прибор лабораторный -1шт
- Инструкция по эксплуатации -1шт
- Комплект измерительных кабелей -2шт
- Шнур питания сетевой - 1шт
ecbff35e7fcbc3ea0f5c1e86aaf92417.pdf