ПрофКиП В7-40/1М вольтметр универсальный (200 мВ - 1000 В)
105000₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Назначение вольтметра универсального ПрофКиП В7-40/1М
Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-40/1М предназначен для измерения постоянного и переменного напряжений, силы токов и сопротивления постоянному току. Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-40/1М применяется при производстве радиоаппаратуры и электрорадиоэлементов, при научных и экспериментальных исследованиях, в лабораторных и цеховых условиях.
Особенности и преимущества вольтметра универсального ПрофКиП В7-40/1М
- Разрядность: 51000 единиц отсчетов
- Большой двустрочный дисплей
- Измерение действующего значения переменного тока и напряжения, пропускная способность до 100 кГц
- Измерение постоянного напряжения до 1000 В
- Измерение постоянного тока до 20 А
- Измерение переменного напряжения до 750 В
- Измерение переменного тока до 20 А
- Измерение сопротивления до 50 МОм
- Измерение частоты до 1 МГц
Основные технические характеристики вольтметра универсального ПрофКиП В7-40/1М
Постоянное напряжение | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Входной импеданс | ||||
200 мВ /500 мВ | 10 мкВ | 0.02 + 0.016 | 10 МОм | ||||
2 В /5 В | 100 мкВ | 0.02 + 0.008 | 11.1 МОм | ||||
20 В /50 В | 1 мВ | 0.02 + 0.008 | 10.1 МОм | ||||
200 В /500 В | 10 мВ | 0.02 + 0.008 | 10 МОм | ||||
1000 В | 100 мВ | 0.02 + 0.008 | 10 МОм | ||||
Постоянный ток | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Напряжение /шунт | ||||
2 мА /5 мА | 0.1 мкА | 0.05 + 0.010 | < 0.6 В /100 Ом | ||||
20 мА /50 мА | 1 мкА | 0.05 + 0.008 | < 0.06 В /1 Ом | ||||
200 мА /500 мА | 10 мкА | 0.05 + 0.008 | < 0.6 В / Ом | ||||
2 А /5 А | 100 мкА | 0.25 + 0.010 | < 0.1 В /10 мОм | ||||
20 А | 1 мА | 0.25 + 0.010 | < 0.6 В /10 мОм | ||||
Переменное напряжение | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
20 Гц … 50 Гц | 50 Гц … 20 кГц | 20 кГц … 50 КГц | 50 кГц … 100 кГц | ||||
500 мВ | 10 мкВ | 1.0 + 0.08 | 0.5 + 0.06 | 1.5 + 0.1 | 3.0 + 0.3 | ||
5 В | 100 мкВ | 1.0 + 0.08 | 0.35 + 0.02 | 1.00 + 0.04 | 3.0 + 0.1 | ||
50 В | 1 мВ | 1.0 + 0.08 | 0.35 + 0.02 | 1.00 + 0.04 | 3.0 + 0.1 | ||
500 В | 10 мВ | - | 0.50 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 3.0 + 0.1 | ||
750 В | 100 мВ | - | 0.50 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 3.0 + 0.1 | ||
Переменный ток | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
20 Гц … 50 Гц | 50 Гц … 2 кГц | 2 кГц … 20 кГц | |||||
5 мА | 0.1 мкА | 1.50 + 0.16 | 0.5 + 0.08 | 2 + 0.16 | |||
50 мА | 1 мкА | 1.50 + 0.16 | 0.5 + 0.08 | 2 + 0.12 | |||
500 мА | 10 мкА | 1.50 + 0.16 | 0.5 + 0.08 | 2 + 0.12 | |||
5 А | 100 мкА | 2.00 + 0.16 | 0.5 + 0.1 | - | |||
20 А | 1 мА | 2.00 + 0.16 | 0.5 + 0.1 | - | |||
Сопротивление | |||||||
Диапазон | Разрешение | Испытательный ток | Точность | ||||
200 Ом /500 Ом | 10 мОм | 0.5 мА | 0.10 + 0.010 | ||||
5 кОм /5 кОм | 100 мОм | 0.45 мА | 0.10 + 0.008 | ||||
20 кОм /50 кОм | 1 Ом | 45 мкА | 0.10 + 0.008 | ||||
200 кОм /500 кОм | 10 Ом | 4.5 мкА | 0.10 + 0.008 | ||||
2 МОм /5 МОм | 100 Ом | 450 нА | 0.15 + 0.008 | ||||
20 МОм /50 МОм | 1 кОм | 45 нА | 0.30 + 0.010 | ||||
Частота | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Чувствительность | ||||
5 Гц … 10 Гц | 0.0001 Гц | 0.05 + 0.02 | 200 мВ скз | ||||
10 Гц … 100 Гц | 0.001 Гц | 0.01 + 0.02 | 300 мВ скз | ||||
100 Гц … 100 кГц | 0.1 Гц | 0.01 + 0.008 | 300 мВ скз | ||||
100 кГц … 1 МГц | 10 Гц | 0.01 + 0.008 | 500 мВ скз | ||||
| | | | | | | |
Общие данные вольтметра универсального ПрофКиП В7-40/1М
- Питание: 220 В ±22 В /55 Гц ±8 Гц
- Потребляемая мощность: ≤ 10 ВА
- Габаритные размеры: 277х115х340 мм
- Вес: 2.2 кг
Комплект поставки вольтметра универсального ПрофКиП В7-40/1М
Наименование | Количество |
Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-40/1М | 1 шт. |
Комплект измерительных проводов | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Дополнительная комплектация вольтметра универсального ПрофКиП В7-40/1М
Наименование |
Кабель RS-232 |
ПО RS-232 |