ПрофКиП С8-17М осциллограф цифровой (2 канала, 0 МГц … 60 МГц)
96413₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Назначение осциллографа цифрового ПрофКиП С8-17М
Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-17М предназначен для исследования сложных периодических и однократных сигналов в полосе частот от 0 МГц до 60 МГц путем их регистрации в цифровой памяти с частотой дискретизации до 500 Мвыб /с, измерения амплитудных и временных параметров исследуемого сигнала и наблюдения самого сигнала и результатов измерений на цифровом дисплее. Отличительной особенностью осциллографа цифрового ПрофКиП С8-17М является большая глубина записи, которая составляет 10 миллионов точек на каждый канал. Пользователь может выбрать один из пяти вариантов длины записи: 1000 точек, 10 К точек, 100 К точек, 1 М точек и 10 М точек. Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-17М имеет большой цветной экран с разрешением 800х600 точек, возможность вывода изображения на внешний монитор, сверхкомпактный корпус толщиной всего 7 см. и возможность автономного питания, при подключении батареи, что позволяет использовать прибор при работе в полевых условиях.
Особенности и преимущества осциллографа цифрового ПрофКиП С8-17М
• Количество каналов: 2
• Полоса пропускания: 0 МГц … 60 МГц
• Экран: 8 дюймов, цветной TFT (800х600) LCD
• Максимальная частота дискретизации: 500 Мвыб /с
• Глубина памяти: 10 М
• Интерфейс: USB, LAN, RS-232
• Автоматическое измерение параметров (20 видов)
• Курсорные измерения (ΔU, ΔT, Δ1 /ΔT)
• Математические функции: сложение, вычитание, умножение, деление
• Сбор данных: выборка, пиковый детектор, усреднение, интерполяция (sin X /x)
• Частотный анализ: БПФ, БПФ с.к.з.
• Цифровые фильтры: ФВЧ, ФНЧ
• Режим растяжки окна (ZOOM)
• Самописец X-Y
• Покадровая регистрация осциллограмм (запись /воспроизведение до 1000 кадров)
• Память: 15 осциллограмм, 8 профилей настроек
Основные технические характеристики осциллографа цифрового ПрофКиП С8-17М
Параметры | Значения |
Количество каналов | 2 + 1 внешний канал синхронизации |
Полоса пропускания | 0 МГц … 60 МГц |
Регистрация | |
Режим | обычный, пиковый детектор, усреднение |
Частота дискретизации | 0.5 выб /с …500 Мвыб /с |
Частота дискретизации на канал | 0.5 выб /с … 250 Мвыб /с |
Вход | |
Вход усилителя | открытый (DC), закрытый (AC) и заземленный (GND) |
Входной импеданс | 1 МОм ±2% /10 пФ ±5пФ |
Ослабление пробников | 1х, 10х, 100х, 1000х |
Максимальное входное напряжение | 400 В |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц |
Изолированность каналов | 50 МГц: 100:1 10 МГц: 40:1 |
Задержка между аналами | 150 пс |
Канал вертикального отклонения | |
АЦП | 8 бит |
Вертикальное отклонение | 2 мВ /дел … 10 В /дел |
Диапазон смещения | ±1 В (2 мВ … 50 мВ) ±10 В (100 мВ … 1 В) ±100 В (2 В … 10 В) |
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 100 МГц |
Полоса пропускания для однократного сигнала | полный диапазон |
Низкочастотный предел | ≥ 5 Гц (на входе, закрытый вход, -3 дБ) |
Время нарастания (60 МГц) | ≤ 3.5 нс (типично) |
Погрешность коэффициента усиления | ±3% |
Погрешность коэффициента усиления (усреднения) | усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) |
Канал горизонтального отклонения | |
Коэффициент развертки | 5 нс /дел … 100 с /дел (шаг 1-2-5) |
Интерполяция | sin Х /x |
Глубина записи | 10 млн. точек на канал |
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm |
Погрешность измерения интервалов (100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100 ppm х измеренное значение + 0.6 нс) усреднение > 16: ±(время выборки + 100 ppm х измеренное значение + 0.4 нс) |
Измерения | |
Курсорные измерения | ΔU, ΔT, 1 /ΔT |
Автоматические измерения | размах (Uпик-пик), максимальное значение (Uмакс), минимальное значение (Uмин), уровень вершины (Top), уровень основания (Base), амплитуда (Amp), СКЗ (RMS), усреднение (Uavg), выброс (Overshot), выброс до измерения напряжения (Preshoot), частота (Frequency), период (Period), длительность фронта (Rise Time), длительность среза (Fall Time), задержка (Delay), длительность положительного импульса (+Width), длительность отрицательного импульса (-Width), коэффициент заполнения для положительных импульсов (+Duty), коэффициент заполнения для отрицательных импульсов (-Duty) |
Математические операции | сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/), БПФ (FFT) |
Сохранение во внутреннюю память | 15 осциллограмм, 8 профилей настроек |
Фигуры Лиссажу | диапазон: полный разность фаз: ±3° |
Частота (типично) | 1 кГц (прямоугольный сигнал) |
Синхронизация | |
Диапазон | внутренняя (INT): ±6 дел внешняя (EXT): ±600 мВ EXT /5: ±3 В |
Погрешность (типично) | внутренняя (INT): ±0.3 дел внешняя (EXT): ±(40 мВ + 6% от установленного значения) EXT /5: ±(200 мВ + 6% от установленного значения) |
Блокировка уровня | 100 нс … 10 с |
Автоматическая установка уровня 50% (типично) | входной сигнал ≥ 50 Гц |
Синхронизация по фронту | наклон: нарастающий чувствительность: 0.3 дел |
Синхронизация по длительности импульса | условие запуска (положительная полярность импульса): >, <, = условие запуска (отрицательная полярность импульса): >, <, = диапазон установок: 24 нс … 10 с |
Синхронизация по видеосигналу | система: NTSC, PAL, SECAM диапазон строк: 1 … 525 (NTSC), 1 … 625 (PAL /SECAM) |
Синхронизация по скорости нарастания | условие запуска (положительная полярность импульса): >, <, = условие запуска (отрицательная полярность импульса): >, <, = диапазон установок: 24 нс … 10 с |
Поочередная синхронизация | CH1: фронт, длина импульса, ТВ-синхронизация, спад CH2: фронт, длина импульса, ТВ-синхронизация, спад |
Общие данные осциллографа цифрового ПрофКиП С8-17М
• Питание: 100 В … 240 В, 50 Гц /60 Гц
• Батарея (опционально): 7.4 В, 8000 мА
• Габаритные размеры: 340х155х70 мм
• Вес: 1.8 кг
Комплект поставки осциллографа цифрового ПрофКиП С8-17М
Наименование | Количество |
Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-17М | 1 шт. |
Делитель | 2 шт. |
CD-диск с ПО | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Дополнительная комплектация осциллографа цифрового ПрофКиП С8-17М
Наименование |
Аккумуляторная батарея Li-Pol 7.4 В, 8000 мА |
Мягкая сумка для переноски |