ПКВ1 переходы
Цена по запросу
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Технические характеристики
Переходы коаксиально-волноводные ПКВ1
Также это изделие может называться: ПКВ 1, ПКВ-1, pkv1, pkv 1, pkv-1.
ПКВ1 переходы коаксиально-волноводные позволяют произвести соединение устройств в волноводном тракте с устройствами в коаксиальном тракте.
Варианты исполнения переходов ПКВ1 в зависимости от вида приёмки:
- ОТК - отдел технического контроля;
- ОС - особо стойкие (особо стабильные);
- ПЗ - приемка заказчика;
- ВП - военная приемка.
Также на сайте zapadpribor.ru представлены похожие коаксиальные переходы.
Технические характеристики ПКВ1:
Диапазон частот - от 5,64 ГГц до 67 ГГц.
КСВН - 1,1; 1,15; 1,17; 1,2; 1,4.
Температура окружающего воздуха - от -60° C до +85° С.
Основные характеристики переходов приведены в таблице:
Обозначение | Диапазон частот | КСВН | Вносимые потери |
ПКВ1-01Р-35х15 | от 5,64 ГГц до 8,15 ГГц | 1,1 | 0,3 дБ |
ПКВ1-11Р-35х15 | |||
ПКВ1-01-35х15 | |||
ПКВ1-11-35х15 | |||
ПКВ1-01Р-28,5х12,6 | от 6,85 ГГц до 9,93 ГГц | 1,1 | 0,3 дБ |
ПКВ1-11Р-28,5х12,6 | |||
ПКВ1-01-28,5х12,6 | |||
ПКВ1-11-28,5х12,6 | |||
ПКВ1-01Р-23х10 | от 8,15 ГГц до 12,05 ГГц | 1,1 | 0,3 дБ |
ПКВ1-11Р-23х10 | |||
ПКВ1-01-23х10 | |||
ПКВ1-11-23х10 | |||
ПКВ1-03Р-23х10 | |||
ПКВ1-13Р-23х10 | |||
ПКВ1-03-23х10 | |||
ПКВ1-13-23х10 | |||
ПКВ1-03Р-23х5 | от 9 ГГц до 11 ГГц | 1,17 | 0,4 дБ |
ПКВ1-13Р-23х5 | |||
ПКВ1-03-23х5 | |||
ПКВ1-13-23х5 | |||
ПКВ1-01Р-16х8 | от 11,83 ГГц до 17,99 ГГц | 1,15 | 0,3 дБ |
ПКВ1-11Р-16х8 | |||
ПКВ1-01-16х8 | |||
ПКВ1-11-16х8 | |||
ПКВ1-03Р-16х8 | |||
ПКВ1-13Р-16х8 | |||
ПКВ1-03-16х8 | |||
ПКВ1-13-16х8 | |||
ПКВ1-03Р-11х5,5 | от 17,44 ГГц до 25,95 ГГц | 1,2 | 0,5 дБ |
ПКВ1-13Р-11х5,5 | |||
ПКВ1-03-11х5,5 | |||
ПКВ1-13-11х5,5 | |||
ПКВ1-05Р-11х5,5 | |||
ПКВ1-05-11х5,5 | |||
ПКВ1-03Р-7,2х3,4 | от 25,95 ГГц до 37,50 ГГц | 1,2 | 0,7 дБ |
ПКВ1-13Р-7,2х3,4 | |||
ПКВ1-03-7,2х3,4 | |||
ПКВ1-13-7,2х3,4 | |||
ПКВ1A-14Р-7,2х3,4 | |||
ПКВ1A-14-7,2х3,4 | |||
ПКВ1-05Р-7,2х3,4 | |||
ПКВ1-05-7,2х3,4 | |||
ПКВ1-15Р-7,2х3,4 | |||
ПКВ1-15-7,2х3,4 | |||
ПКВ1-05Р-5,2х2,6 | от 37,50 ГГц до 50 ГГц | 1,2 | 0,4 дБ |
ПКВ1-05-5,2х2,6 | |||
ПКВ1А-15Р-WR22 | от 33 ГГц до 50,1 ГГц | 1,4 | 1 дБ |
ПКВ1А-15-WR22 | |||
ПКВ1А-15Р-WR19 | от 39,3 ГГц до 59,7 ГГц | ||
ПКВ1А-15-WR19 | |||
ПКВ1А-15Р-WR15 | от 49,9 ГГц до 67 ГГц | ||
ПКВ1А-15-WR15 |
Типы соединителей переходов приведены в таблице:
Обозначение | Тип соединителя | Сечение волновода |
ПКВ1-01Р-35х15 | III (розетка) | 35×15 мм |
ПКВ1-11Р-35х15 | N (розетка) | |
ПКВ1-01-35х15 | III (вилка) | |
ПКВ1-11-35х15 | N (вилка) | |
ПКВ1-01Р-28,5х12,6 | III (розетка) | 28,5×12,6 мм |
ПКВ1-11Р-28,5х12,6 | N (розетка) | |
ПКВ1-01-28,5х12,6 | III (вилка) | |
ПКВ1-11-28,5х12,6 | N (вилка) | |
ПКВ1-01Р-23х10 | III (розетка) | 23×10 мм |
ПКВ1-11Р-23х10 | N (розетка) | |
ПКВ1-01-23х10 | III (вилка) | |
ПКВ1-11-23х10 | N (вилка) | |
ПКВ1-03Р-23х10 | IX, вар. 3 (розетка) | |
ПКВ1-13Р-23х10 | 3,5 мм (розетка) | |
ПКВ1-03-23х10 | IX, вар. 3 (вилка) | |
ПКВ1-13-23х10 | 3,5 мм (вилка) | |
ПКВ1-03Р-23х5 | IX, вар. 3 (розетка) | 23×5 мм |
ПКВ1-13Р-23х5 | 3,5 мм (розетка) | |
ПКВ1-03-23х5 | IX, вар. 3 (вилка) | |
ПКВ1-13-23х5 | 3,5 мм (вилка) | |
ПКВ1-01Р-16х8 | III (розетка) | 16×8 мм |
ПКВ1-11Р-16х8 | N (розетка) | |
ПКВ1-01-16х8 | III (вилка) | |
ПКВ1-11-16х8 | N (вилка) | |
ПКВ1-03Р-16х8 | IX, вар. 3 (розетка) | |
ПКВ1-13Р-16х8 | 3,5 мм (розетка) | |
ПКВ1-03-16х8 | IX, вар. 3 (вилка) | |
ПКВ1-13-16х8 | 3,5 мм (вилка) | |
ПКВ1-03Р-11х5,5 | IX, вар. 3 (розетка) | 11×5,5 мм |
ПКВ1-13Р-11х5,5 | 3,5 мм (розетка) | |
ПКВ1-03-11х5,5 | IX, вар. 3 (вилка) | |
ПКВ1-13-11х5,5 | 3,5 мм (вилка) | |
ПКВ1-05Р-11х5,5 | 2,4 мм (розетка) | |
ПКВ1-05-11х5,5 | 2,4 мм (вилка) | |
ПКВ1-03Р-7,2х3,4 | IX, вар. 3 (розетка) | 7,2×3,4 мм |
ПКВ1-13Р-7,2х3,4 | 3,5 мм (розетка) | |
ПКВ1-03-7,2х3,4 | IX, вар. 3 (вилка) | |
ПКВ1-13-7,2х3,4 | 3,5 мм (вилка) | |
ПКВ1A-14Р-7,2х3,4 | 2,92 мм (розетка) | |
ПКВ1A-14-7,2х3,4 | 2,92 мм (вилка) | |
ПКВ1-05Р-7,2х3,4 | 2,4 мм (розетка) | |
ПКВ1-05-7,2х3,4 | 2,4 мм (вилка) | |
ПКВ1-15Р-7,2х3,4 | 1,85 мм (розетка) | |
ПКВ1-15-7,2х3,4 | 1,85 мм (вилка) | |
ПКВ1-05Р-5,2х2,6 | 2,4 мм (розетка) | 5,2×2,6 мм |
ПКВ1-05-5,2х2,6 | 2,4 мм (вилка) | |
ПКВ1А-15Р-WR22 | 1,85 мм (розетка) | 5,69×2,85 мм |
ПКВ1А-15-WR22 | 1,85 мм (вилка) | |
ПКВ1А-15Р-WR19 | 1,85 мм (розетка) | 4,78×2,39 мм |
ПКВ1А-15-WR19 | 1,85 мм (вилка) | |
ПКВ1А-15Р-WR15 | 1,85 мм (розетка) | 3,76×1,88 мм |
ПКВ1А-15-WR15 | 1,85 мм (вилка) |
Переходы ПКВ1 имеют малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при большом количестве циклов соединений.
Описание на переходы ПКВ1 создано ООО «ЗАПАДПРИБОР» и добавлено на сайт zapadpribor.ru. Использовать данный материал можно только с письменного разрешения правообладателя; указание ссылки на данную страницу zapadpribor.ru/pkv1-perekhody/ обязательно.