МПБ-3
Цена по запросу
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Технические характеристики
Микроскоп МПБ-3 (МПБ3, МПБ 3, МПБ-З)
Микроскоп МПБ-3 предназначен для измерения отпечатка (лунки), образуемого на поверхности различных металлов при определении твердости по методу Бринелля.
Принцип работы прибора основан на определении размера изображения отпечатка, получаемого от вдавливания шарика в исследуемый материал под определенной нагрузкой, по шкале сетки.
Технические характеристики приборов микроскопы МПБ-3:
Объектив | 4x | 2x |
Максимальный диаметр измеряемого прибором микроскоп МПБ-3 отсчетный измерительный отпечатка, мм | 3,5мм | 7,0мм |
Цена деления, мм | 0,02мм±0,0025мм | 0,04мм±0,005мм |
Поле зрения, мм, не менее | 4,5мм | 9,0мм |
Увеличение прибора микроскоп отсчетный измерительный МПБ-3, крат | 50крат±2,5крат | 25крат±1,2крат |
Пределы установки окуляра, дптр | ±4дптр | ±4дптр |
Мертвый ход установочного кольца прибора микроскоп МПБ-3, мм, не более | 1,2мм | 1,2мм |
Боковое смещение точки наводки, мм, не более | 0,04мм | 0,04мм |
Габаритные размеры прибора микроскоп МПБ-3, мм, не более высота (в крайнем нижнем положении микроскопа) | 203мм | 203мм |
Диаметр | 53мм | 53мм |
Масса прибора микроскоп МПБ-3, кг, не более | 0,300кг | 0,300кг |
Масса микроскопа с принадлежностями, кг, не более | 2,0кг | 2,0кг |
Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора микроскоп МПБ-3 | 4x | 2x |
На диапазоне измерений 0-1,5 (на любом интервале) | ±0,006мм | ±0,006мм |
На диапазоне измерений 0-3,0 (на любом интервале) | ±0,012мм | ±0,012мм |
На диапазоне измерений 0-3,5 | ±0,02мм | ±0,02мм |
На диапазоне измерений 0-2,0 (на любом интервале) | ±0,01мм | ±0,01мм |
На диапазоне измерений 0-7,0 | ±0,02мм | ±0,02мм |
Изготовитель гарантирует соответствие качества прибора микроскоп МПБ-3 требованиям технических условий ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.