КЛ140
50738₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Технические характеристики
Прибор КЛ140 (КЛ-140, КЛ 140)
Применяется для измерения отношения двух синфазных напряжений, характеризующий содержание компонента в газовой среде.
Приборы КЛ140 применяются для измерения отношения двух синфазных напряжений, характеризующее содержание компонента в газовой среде.
| № п/п | Вариант | Тип газо- анализатора | Зна- чение опор ного напря- жения | Регулирующе-сигнализирующее устройство | |||
| тип | усл. обозн. сигналь- ных контак- тов | х-ка сраба- тывания сигналь- ных контактов | сигнальное устройство | ||||
| 1 | КЛ140-001-ОМ4 | МН5121, МН5122, МН3001, МН3501, МН3502, ТП1117, ТП5101, ТП4201 | 10 мВ | 3-х поз. | 1 | переклю- чающие | контактная группа |
| 2 | |||||||
| 2 | КЛ140-002-ОМ4 | ТП1116М | 10 мВ | 3-х поз. | 1 | переклю- чающие | контактная группа |
| 2 | |||||||
| 3 | переклю- чающие | сигн.усилит. Б-13.613.27 | |||||
| 3 | КЛ140-003-ОМ4 | МН5125 без дозатора | 10 мВ | 3-х поз. | 1 | переклю- чающие | контактная группа |
| 2 | |||||||
| 3 | переклю- чающие | сигн.усилит. Б-13.613.27 -02 | |||||
| 4 | КЛ140-004-ОМ4 | МН5125 с дозатором, МН5126 | 10 мВ | 3-х поз. | 1 | переклю- чающие | контактная группа |
| 2 | |||||||
| 3 | переклю- чающие | сигн.усилит. Б-13.613.27 -03 | |||||
| 5 | КЛ140-005-ОМ4 | ТП1116М | 10 мВ | 3-х поз. | 1 | переклю- чающие | контактная группа |
| 2 | |||||||
| 3 | переклю- чающие | сигн.усилит. Б-13.613.27 -01 | |||||
| 6 | КЛ140-006-ОМ4 | ФЛ1501, ФВ4501 | 50 мВ | 3-х поз. | 1 | переклю- чающие | контактная группа |
| 2 | |||||||
| 7 | КЛ140-007-ОМ4 | ФЛ6801 | 300 мВ | 3-х поз. | 1 | переключ. | контактная группа |
| 2 | замыкаю- щий | ||||||
| 3 | размы- кающий | сигн.усилит. Б-13.613.27 | |||||
| № п/п | Вариант | Питание (В) | Режим работы |
| 1 | КЛ140-001-ОМ4 | 220 или 127, 50Гц | непрерывный |
| 2 | КЛ140-002-ОМ4 | 220 или 127, 50Гц | непрерывный |
| 3 | КЛ140-003-ОМ4 | 220 или 127, 50Гц | непрерывный |
| 4 | КЛ140-004-ОМ4 | 220 или 127, 50Гц | непрерывный |
| 5 | КЛ140-005-ОМ4 | 220 или 127, 50Гц | непрерывный |
| 6 | КЛ140-006-ОМ4 | 220 или 127, 50Гц | цикличный |
| 7 | КЛ140-007-ОМ4 | 220 или 127, 50Гц | цикличный |


