Е340
Цена по запросу
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Технические характеристики
Распродажа складских излишков щитовых приборов (более 300 типов):
Ваттметр Е340, варметр Е340 (Е-340, Е 340, e340, Э340, Э-340, Э 340, Є340, Є-340, Є 340, e-340, e 340)
Ваттметр Е340, варметр Е340 щитовые показывающие магнитоэлектрической системы, со встроенным электронным преобразователем предназначены для измерения мощности в цепях переменного тока частотой 50Гц или 60Гц.
Технические характеристики приборов ваттметры Е340, варметры Е340:
Температура окружающего воздуха - от -40ºС до +50°C;
Относительная влажность воздуха - 90% при температуре +30°C;
Класс точности прибора ваттметр Е340 - 1,5;
Пределы допускаемой основной погрешности в диапазоне измерений должны быть равны ±1,5% от конечного значения диапазона измерений; в перегрузочной части шкалы должны быть равны ±10% измеряемой величины;
Номинальные значения Е340:
- напряжения - 100В/√3 (х/100В√3), 100В (х/100В), 133В, 230В, 280В, 400В, 500В, 690В;
- тока - 1А (х/1А), 5А (х/5А);
Номинальные значения напряжения и их коды, конечные значения диапазона измерений
Параметры сети | Коды сети | Номинальные напряжения и их коды | |||||||||
T | U | A | V | W | B | C | D | ||||
Активная мощность в однофазной сети | A | 100/√3 | 100 | 230 | 280 | 400 | | | | ||
Активная мощность в трехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | C | | | | | | 230 | 400 | 500 | ||
Активная мощность в трехфазной четырех-проводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | E | | | | | | 133/ 230 | 230/ 400 | 280/ 500 | ||
Реактивная мощность в трехфазной трехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | G | | | | | | 230 | 400 | 500 | ||
Реактивная мощность в трехфазной четырех-проводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | K | | | | | | 133/ 200 | 230/ 400 | 280/ 500 | ||
Номинальные токи и их коды | Ед. измере- ния | Конечные значения диапазона измерений | |||||||||
Iном/Х | Х=5 | Х=1 | |||||||||
1 | - | A1 | Вт | 50 | 100 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | 800 |
5; 5/Х | B5 | B1 | 250 | 500 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
10/Х | C5 | C1 | 500 | 1 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
15/Х | D5 | D1 | 800 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | |
20/Х | E5 | E1 | кВт | 1,2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 15 |
30/Х | F5 | F1 | 1,5 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 20 | 25 | |
50/Х | G5 | G1 | | | | | | 20 | 30 | 40 | |
75/Х | H5 | H1 | | | | | | 30 | 50 | 60 | |
100/Х | I5 | I1 | | | | | | 40 | 60 | 80 | |
150/Х | J5 | J1 | | | | | | 60 | 100 | 120 | |
200/Х | K5 | K1 | | | | | | 80 | 120 | 150 | |
300/Х | L5 | L1 | | | | | | 120 | 200 | 250 | |
400/Х | M5 | M1 | | | | | | 150 | 250 | 300 | |
600/Х | N5 | N1 | | | | | | 200 | 400 | 500 | |
800/Х | P5 | P1 | | | | | | 300 | 500 | 600 | |
1000/Х | R5 | R1 | | | | | | 400 | 600 | 800 | |
1200/Х | S5 | S1 | | | | | | 500 | 800 | 1 | |
1500/Х | T5 | T1 | | | | | | 600 | 1 | 1,2 | |
2000/Х | U5 | U1 | | | | | | 800 | 1,2 | 1,5 | |
3000/Х | V5 | V1 | МВт | | | | | | 1,2 | 2 | 2,5 |
4000/Х | W5 | W1 | | | | | | 1,5 | 2,5 | 3 | |
6000/Х | X5 | X1 | | | | | | 2 | 4 | 5 | |
10000/Х | Y5 | Y1 | | | | | | 4 | 6 | 8 | |
20000/Х | Z5 | Z1 | | | | | | 8 | 12 | 15 |
Параметры сети | Коды сети | Номинальные напряжения и их коды | ||||
E | F | G | ||||
Активная мощность в однофазной сети | A | | | | ||
Активная мощность в трехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | C | 690 | 3000/100 | 6000/100 | ||
Активная мощность в трехфазной четырехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | E | 400/690 | 6000/100√3 | 3000/100√3 | ||
Реактивная мощность в трехфазной трехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | G | 690 | 3000/100 | 6000/100 | ||
Реактивная мощность в трехфазной четырехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | K | 400/690 | 6000/100√3 | 3000/100√3 | ||
Номинальные токи и их коды | Ед. измерения | Конечные значения диапазона измерений | ||||
Iном/Х | Х=5 | Х=1 | ||||
1 | - | A1 | Вт | 1,2 | 5 | 10 |
5; 5/Х | B5 | B1 | 6 | 25 | 50 | |
10/Х | C5 | C1 | 12 | 50 | 100 | |
15/Х | D5 | D1 | 15 | 80 | 150 | |
20/Х | E5 | E1 | кВт | 20 | 100 | 200 |
30/Х | F5 | F1 | 30 | 150 | 300 | |
50/Х | G5 | G1 | 50 | 250 | 500 | |
75/Х | H5 | H1 | 80 | 400 | 800 | |
100/Х | I5 | I1 | 100 | 500 | 1 | |
150/Х | J5 | J1 | 150 | 800 | 1,5 | |
200/Х | K5 | K1 | 200 | 1 | 2 | |
300/Х | L5 | L1 | 300 | 1,5 | 3 | |
400/Х | M5 | M1 | 400 | 2 | 4 | |
600/Х | N5 | N1 | 600 | 3 | 6 | |
800/Х | P5 | P1 | 800 | 4 | 8 | |
1000/Х | R5 | R1 | 1 | 5 | 10 | |
1200/Х | S5 | S1 | 1,2 | 6 | 12 | |
1500/Х | T5 | T1 | 1,5 | 8 | 15 | |
2000/Х | U5 | U1 | 2 | 10 | 20 | |
3000/Х | V5 | V1 | МВт | 3 | 15 | 30 |
4000/Х | W5 | W1 | 20 | 20 | 40 | |
6000/Х | X5 | X1 | 6 | 30 | 60 | |
10000/Х | Y5 | Y1 | 10 | 50 | 100 | |
20000/Х | Z5 | Z1 | 20 | 100 | 200 |
Параметры сети | Коды сети | Номинальные напряжения и их коды | ||||
H | I | K | ||||
Активная мощность в однофазной сети | A | | | | ||
Активная мощность в трехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | C | 10000/100 | 15000/100 | 20000/100 | ||
Активная мощность в трехфазной четырехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | E | 10000/100√3 | 15000/100√3 | 20000/100√3 | ||
Реактивная мощность в трехфазной трехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | G | 10000/100 | 15000/100 | 20000/100 | ||
Реактивная мощность в трехфазной четырехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | K | 10000/100√3 | 15000/100√3 | 20000/100√3 | ||
Номинальные токи и их коды | Ед. измерения | Конечные значения диапазона измерений | ||||
Iном/Х | Х=5 | Х=1 | ||||
1 | - | A1 | Вт | 15 | 25 | 30 |
5; 5/Х | B5 | B1 | 60 | 120 | 150 | |
10/Х | C5 | C1 | 150 | 250 | 300 | |
15/Х | D5 | D1 | 250 | 400 | 500 | |
20/Х | E5 | E1 | кВт | 300 | 500 | 600 |
30/Х | F5 | F1 | 500 | 800 | 1 | |
50/Х | G5 | G1 | 800 | 1,2 | 1,5 | |
75/Х | H5 | H1 | 1,2 | 2 | 2,5 | |
100/Х | I5 | I1 | 1,5 | 2,5 | 3 | |
150/Х | J5 | J1 | 2,5 | 4 | 5 | |
200/Х | K5 | K1 | 3 | 5 | 6 | |
300/Х | L5 | L1 | 5 | 8 | 10 | |
400/Х | M5 | M1 | 6 | 10 | 12 | |
600/Х | N5 | N1 | 10 | 15 | 20 | |
800/Х | P5 | P1 | 12 | 20 | 25 | |
1000/Х | R5 | R1 | 15 | 25 | 30 | |
1200/Х | S5 | S1 | 20 | 30 | 40 | |
1500/Х | T5 | T1 | 25 | 40 | 50 | |
2000/Х | U5 | U1 | 30 | 50 | 60 | |
3000/Х | V5 | V1 | МВт | 50 | 80 | 100 |
4000/Х | W5 | W1 | 60 | 100 | 120 | |
6000/Х | X5 | X1 | 100 | 150 | 200 | |
10000/Х | Y5 | Y1 | 150 | 250 | 300 | |
20000/Х | Z5 | Z1 | 300 | 500 | 600 |
Параметры сети | Коды сети | Номинальные напряжения и их коды | ||||
L | M | N | ||||
Активная мощность в однофазной сети | A | | | | ||
Активная мощность в трехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | C | 30000/100 | 40000/100 | 60000/100 | ||
Активная мощность в трехфазной четырехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | E | 30000/100√3 | 40000/100√3 | 60000/100√3 | ||
Реактивная мощность в трехфазной трехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | G | 30000/100 | 40000/100 | 60000/100 | ||
Реактивная мощность в трехфазной четырехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | K | 30000/100√3 | 40000/100√3 | 60000/100√3 | ||
Номинальные токи и их коды | Ед. измерения | Конечные значения диапазона измерений | ||||
Iном/Х | Х=5 | Х=1 | ||||
1 | - | A1 | Вт | 50 | 80 | 100 |
5; 5/Х | B5 | B1 | 250 | 400 | 500 | |
10/Х | C5 | C1 | 500 | 800 | 1 | |
15/Х | D5 | D1 | 800 | 1,2 | 1,5 | |
20/Х | E5 | E1 | кВт | 1 | 1,5 | 2 |
30/Х | F5 | F1 | 1,5 | 2 | 3 | |
50/Х | G5 | G1 | 2,5 | 4 | 5 | |
75/Х | H5 | H1 | 4 | 5 | 8 | |
100/Х | I5 | I1 | 5 | 8 | 10 | |
150/Х | J5 | J1 | 8 | 12 | 15 | |
200/Х | K5 | K1 | 10 | 15 | 20 | |
300/Х | L5 | L1 | 15 | 20 | 30 | |
400/Х | M5 | M1 | 20 | 30 | 40 | |
600/Х | N5 | N1 | 30 | 40 | 60 | |
800/Х | P5 | P1 | 40 | 60 | 80 | |
1000/Х | R5 | R1 | 50 | 80 | 100 | |
1200/Х | S5 | S1 | 60 | 100 | 120 | |
1500/Х | T5 | T1 | 80 | 120 | 150 | |
2000/Х | U5 | U1 | 100 | 150 | 200 | |
3000/Х | V5 | V1 | МВт | 150 | 200 | 300 |
4000/Х | W5 | W1 | 200 | 300 | 400 | |
6000/Х | X5 | X1 | 300 | 400 | 600 | |
10000/Х | Y5 | Y1 | 500 | 800 | 1000 | |
20000/Х | Z5 | Z1 | 1000 | - | - |
Параметры сети | Коды сети | Номинальные напряжения и их коды | ||||
P | R | S | ||||
Активная мощность в однофазной сети | A | | | | ||
Активная мощность в трехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | C | 110000/100 | 220000/100 | 400000/100 | ||
Активная мощность в трехфазной четырехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | E | 110000/100√3 | 220000/100√3 | 400000/100√3 | ||
Реактивная мощность в трехфазной трехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | G | 110000/100 | 220000/100 | 400000/100 | ||
Реактивная мощность в трехфазной четырехпроводной сети с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз | K | 110000/100√3 | 220000/100√3 | 400000/100√3 | ||
Номинальные токи и их коды | Ед. измерения | Конечные значения диапазона измерений | ||||
Iном/Х | Х=5 | Х=1 | ||||
1 | - | A1 | Вт | 200 | 400 | 800 |
5; 5/Х | B5 | B1 | 1 | 2 | 4 | |
10/Х | C5 | C1 | 2 | 4 | 8 | |
15/Х | D5 | D1 | 2,5 | 5 | 12 | |
20/Х | E5 | E1 | кВт | 4 | 8 | 15 |
30/Х | F5 | F1 | 5 | 10 | 20 | |
50/Х | G5 | G1 | 10 | 50 | 40 | |
75/Х | H5 | H1 | 15 | 25 | 50 | |
100/Х | I5 | I1 | 20 | 40 | 80 | |
150/Х | J5 | J1 | 25 | 50 | 120 | |
200/Х | K5 | K1 | 40 | 80 | 150 | |
300/Х | L5 | L1 | 50 | 100 | 200 | |
400/Х | M5 | M1 | 80 | 150 | 300 | |
600/Х | N5 | N1 | 100 | 200 | 400 | |
800/Х | P5 | P1 | 150 | 300 | 600 | |
1000/Х | R5 | R1 | 200 | 400 | 800 | |
1200/Х | S5 | S1 | 250 | 500 | 1000 | |
1500/Х | T5 | T1 | 300 | 600 | - | |
2000/Х | U5 | U1 | 400 | 800 | - | |
3000/Х | V5 | V1 | МВт | 600 | 1000 | - |
4000/Х | W5 | W1 | 800 | - | - | |
6000/Х | X5 | X1 | 1000 | - | - | |
10000/Х | Y5 | Y1 | - | - | - | |
20000/Х | Z5 | Z1 | - | - | - |
Время установления показаний - не больше 4с;
Частоты Е340 - 50Гц, 60Гц;
Коэффициент мощности - cosφ = 0,5емк.-1-0,5инд., sinφ = 0,5емк.-1-0,5инд.
Длина шкалы - не менее 95мм;
Габариты прибора варметр Е340 - 96х96х73мм;
Масса - 0,4кг;
По степени защиты, обеспечиваемой корпусом, приборы Е340 относятся к группе IP-50 (пылезащищенность), по защите зажимов - к группе IP-20;
Приборы можно монтировать как на ферромагнитных, так и на неферромагнитных щитах толщиной от 1мм до 15мм;
Рабочее положение прибора (монтажная плоскость) может быть: вертикальное, горизонтальное, с углом наклона 15º, 30º, 45º, 60º, 75° (угол меньше 90°) или с углом наклона 105º, 120° (угол больше 90°);
Приборы могут поставляться в тропическом исполнении О категории 4.1 и в тропическом исполнении Т категории 3;
Полный средний срок службы Е340 не менее 12 лет.