BT41T+
6720₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- TrueRMS: Да
- Базовая погрешность: 0,1 %
- Емкость максимум: 20 мФ
- Измерение температуры: Да
- Измеряет: DCV, ACV, DCA, ACA, сопротивление, емкость, частота, скважность, температура, прозвон цепи, проверка диодов
- Интерфейс: Bluetooth
- Напряжение переменное: 750 В
- Напряжение постоянное: 1000 В
- Особенности: Беспроводный радиоинтерфейс Bluetooth (ver. 4.0). Поддержка мобильных устройств на базе Android или iOS (планшет, смартфон), бесплатное приложение с реализацией функций «Мультиметр», измеритель, регистратор данных до 10.000 отсчетов (CSV), отображение в т
- Проверка диодов: Да
- Прозвон цепи: Да
- Разрешение по емкости: 1 пФ
- Разрешение по напряжению: 0,01 мВ
- Разрешение по сопротивлению: 0,01 Ом
- Разрешение по току: 0,01 мкА
- Разрешение по частоте: 0,01 Гц
- Сопротивление максимум: 220 МОм
- Ток переменный: 20 А
- Ток постоянный: 20 А
- Частота максимум: 220 МГц
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Технические характеристики Мультиметр BT41T+
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, сопротивление, емкость, частота, скважность, температура, прозвон цепи, проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
| Ток постоянный | 20 А |
| Ток переменный | 20 А |
| Разрешение по току | 0,01 мкА |
| Сопротивление максимум | 220 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
| Емкость максимум | 20 мФ |
| Разрешение по емкости | 1 пФ |
| Частота максимум | 220 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,1 % |
| TrueRMS | Да |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Беспроводный радиоинтерфейс Bluetooth (ver. 4.0). Поддержка мобильных устройств на базе Android или iOS (планшет, смартфон), бесплатное приложение с реализацией функций «Мультиметр», измеритель, регистратор данных до 10.000 отсчетов (CSV), отображение в табличном виде или тренд (график), голосовое управление и др. Удержание показаний (DataHold), относительные измерения (∆) |
Комплектация Мультиметр BT41T+
| Мультиметр BT41+ | 1 шт. |
| Набор проводов | 2 шт. |
| Термопара K типа | 1 шт. |
| Отвертка | 1 шт. |
