АВМ-4086 Настольный универсальный мультиметр. 4 1/2 разряда
16230₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
- Цветной 3,7" ЖК дисплей (480х320). Разрядность индикатора 4½ (55000 отсчетов)
- TrueRMS (20 Гц...1 кГц) для измерения переменного тока и напряжения
- Базовая погрешность 0,025%
- Максимальная скорость 65 измерений в секунду
- Поддержка двустрочного режима отображения данных (переменный ток или переменное напряжение, частота)
- Регистратор данных 15 мс...9999,999 с
- Длина записи регистратора 1000 точек
- Измерение температуры термопарами К-типа (компенсация холодного спая) и термосопротивлениями типа PT100
- Удержание показаний
- Функция статистической обработки: максимальное, минимальное, среднее значения
- Режим относительных измерений
- Математические функции: dB, dBm
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Интерфейс для подключения приборов к ПК: RS-232
- Поддержка SCPI команд
Технические характеристики
Измеряемый параметр | | Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение DCV | 50.000 мВ | 0.001 мВ | ±(0.1%+10 е.м.р.) | ||||
500.00 мВ | 0.01 мВ | ±(0.025%+5 е.м.р.) | |||||
5.0000 В | 0.0001 В | ||||||
50.000 В | 0.001 В | ±(0.03%+5 е.м.р.) | |||||
500.00 В | 0.01 В | ±(0.1%+5 е.м.р.) | |||||
1000.0 В | 0.1 В | ||||||
Постоянный ток DCI | 500.00 мкА | 0.01 мкА | ±(0.15%+20 е.м.р.) | ||||
5.0000 мА | 0.0001 мА | ±(0.15%+10 е.м.р.) | |||||
50.000 мА | 0.001 мА | ±(0.15%+20 е.м.р.) | |||||
500.00 мА | 0.01 мА | ±(0.15%+10 е.м.р.) | |||||
5.0000 А | 0.0001 А | ±(0.5%+10 е.м.р.) | |||||
10.000 А | 0.001 А | ||||||
Переменное напряжение ACV (TrueRMS) | 500.00 мВ | 0.01 мВ | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц | ||||
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | |||||||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | |||||||
5.0000 В | 0.0001 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц | |||||
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | |||||||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | |||||||
50.000 В | 0.001 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц | |||||
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | |||||||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | |||||||
500.00 В | 0.01 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц | |||||
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | |||||||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | |||||||
750.00 В | 0.01 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц | |||||
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | |||||||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | |||||||
Переменный ток ACI (TrueRMS) | 500.00 мкА | 0.01 мкА | ±(0.5%+20 е.м.р.) | ||||
5.0000 мА | 0.0001 мА | ||||||
50.000 мА | 0.001 мА | ||||||
500.00 мА | 0.01 мА | ||||||
5.0000 А | 0.0001 А | ±(1.5%+20 е.м.р.) | |||||
10.000 А | 0.001 А | ||||||
Сопротивление (2-х проводная схема) | 500.00 Ом | 0.01 Ом | ±(0.1%+10 е.м.р.) | ||||
5.0000 кОм | 0.0001 кОм | ±(0.1%+5 е.м.р.) | |||||
50.000 кОм | 0.001 кОм | ||||||
500.00 кОм | 0.01 кОм | ||||||
5.0000 МОм | 0.0001 МОм | ±(0.25%+5 е.м.р.) | |||||
50.000 МОм | 0.001 МОм | ±(1.0%+5 е.м.р.) | |||||
Сопротивление (4-х проводная схема) | 500.00 Ом | 0.01 Ом | ±(0.1%+10 е.м.р.) | ||||
5.0000 кОм | 0.0001 кОм | ±(0.1%+5 е.м.р.) | |||||
50.000 кОм | 0.001 кОм | ||||||
Емкость | 50.00 нФ | 0.01 нФ | ±(2.5%+5 е.м.р.) | ||||
500.0 нФ | 0.1 нФ | ||||||
5.000 мкФ | 0.001 мкФ | ||||||
50.00 мкФ | 0.01 мкФ | ||||||
500.0 мкФ | 0.1 мкФ | ||||||
5.000 мФ | 0.001 мФ | ±(5.0%+8 е.м.р.) | |||||
50.00 мФ | 0.01 мФ | ||||||
Частота | 1.0000 Гц ~ 20.000 МГц | ±(0.2%+8 е.м.р.) | |||||
Тестирование диодов | 3.0000 В | 0.0001 В | - | ||||
Проверка неразрывности | 1000.0 Ом | 0.1 Ом | - | ||||
- Рабочая температура и влажность: 0...50 °C, ≤80%RH
- Питание: 90...240 В переменного тока
- Габаритные размеры: 235x110x295 мм
- Вес: 2,3 кг
Стандартная комплектация
- Мультиметр
- Измерительные провода
- Зажимы "крокодил"
- Запасные предохранители
- Кабель питания
- Руководство по эксплуатации