АСМ-3192 Анализатор мощности 3-фазный - дубль
351606₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Многофункциональный профессиональный анализатор-регистратор 3-х фазной мощности с уникальной функцией записи данных на SD-карту в формате Excel в реальном формате времени.
Технические характеристики
- Анализ сетей конфигураций: 3ф4п, 3ф3п, 1ф3п, 1ф2п
- Измерение истинных среднеквадратических значений – True RMS
- ЖК дисплей 81,4*61 мм с разрешением 320*240
- Способ установки диапазона: напряжение (автоматический), ток (автоматический, ручной)
- Диапазон частот: 40 Гц…1 кГц
- Интерфейс RS232C/USB
- Удержание данных
- Сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без!!! использования специального программного обеспечения
- Регулируемая скорость сэмплирования 2...7200 с
- Диаметр охвата клещей: 50 мм
- Питание: 8 батарей АА; сетевой адаптер 9 В
- Габаритные размеры:
(прибор) 225х125х64 мм
(клещи) 210х64х33 мм - Масса:
(прибор) 1,05 кг
(клещи) 0,52 кг
Переменное напряжение (TRUE RMS)
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
10,0 В…600,0 В фаза-нейтраль | 0,1 В | ±(0,5% + 0,5 В) |
10,0 В…600,0 В фаза-фаза |
Переменный ток (TRUE RMS)
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
20 А | 0,001 А (<10 А) | ±(0,5% + 0,1 А) |
0,001 А (≥10 А) | ||
200 А | 0,01 А (<100 А) | ±(0,5% + 0,5 А) |
0,1 А (≥100 А) | ||
1200 А | 0,1 А (<1000 А) | ±(0,5% + 5 А) |
1 А (≥1000 А) |
Коэффициент мощности (PF)
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
0,00…1,00 | 0,01 | ±0,04 |
Фазовый угол (Φ)
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
-180°…180° | 0,1° | ±1° *ACOS(PF) |
Частота
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
45…65 Гц | 0,1 Гц | 0,1 Гц |
Активная мощность
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
0,000…9,999 кВт | 0,001 кВт | ±(1% + 0,008 кВт) |
10,00…99,99 кВт | 0,01 кВт | ±(1% + 0,08 кВт) |
100,0…999,9 кВт | 0,1 кВт | ±(1% + 0,8 кВт) |
1,000…9,999 МВт | 0,1 кВт | ±(1% + 0,008 МВт) |
Полная мощность
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
0,000…9,999 кВА | 0,001 кВА | ±(1% + 0,008 кВА) |
10,00…99,99 кВА | 0,01 кВА | ±(1% + 0,08 кВА) |
100,0…999,9 кВА | 0,1 кВА | ±(1% + 0,8 кВА) |
1,000…9,999 МВА | 0,1 кВА | ±(1% + 0,008 МВА) |
Реактивная мощность
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
0,000…9,999 кВАр | 0,001 кВАр | ±(1% + 0,008 кВАр) |
10,00…99,99 кВАр | 0,01 кВАр | ±(1% + 0,08 кВАр) |
100,0…999,9 кВАр | 0,1 кВАр | ±(1% + 0,8 кВАр) |
1,000…9,999 МВАр | 0,1 кВАр | ±(1% + 0,008 МВАр) |
Активная энергия (WH)
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
0,000…9,999 кВт•ч | 0,001 кВт•ч | ±(1% + 0,008 кВт•ч) |
10,00…99,99 кВт•ч | 0,01 кВт•ч | ±(1% + 0,08 кВт•ч) |
100,0…999,9 кВт•ч | 0,1 кВт•ч | ±(1% + 0,8 кВт•ч) |
1,000…9,999 МВт•ч | 0,1 кВт•ч | ±(1% + 0,008 МВт•ч) |
Полная энергия (SH)
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
0,000…9,999 кВА•ч | 0,001 кВА•ч | ±(1% + 0,008 кВА•ч) |
10,00…99,99 кВА•ч | 0,01 кВА•ч | ±(1% + 0,08 кВА•ч) |
100,0…999,9 кВА•ч | 0,1 кВА•ч | ±(1% + 0,8 кВА•ч) |
1,000…9,999 МВА•ч | 0,1 кВА•ч | ±(1% + 0,008 МВА•ч) |
Реактивная энергия (QH)
Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|
0,000…9,999 кВАр•ч | 0,001 кВАр•ч | ±(1% + 0,008 кВАр•ч) |
10,00…99,99 кВАр•ч | 0,01 кВАр•ч | ±(1% + 0,08 кВАр•ч) |
100,0…999,9 кВАр•ч | 0,1 кВАр•ч | ±(1% + 0,8 кВАр•ч) |
1,000…9,999 МВАр•ч | 0,1 кВАр•ч | ±(1% + 0,008 МВАр•ч) |
Стандартная комплектация
- Прибор
- Тестовые пробники – 4 шт.
- Зажимы типа "Крокодил" – 4 шт.
- Токовый пробник (клещи) – 3 шт.
- Сетевой адаптер AC-DC 9 В
- SD карта 2 Гб
- Мягкий кейс для переноски
- Эксплуатационный документ