APPA 514
Цена по запросу
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Базовая погрешность: 0,025 %
- Длительность импульсов: до 250 мс
- Емкость максимум: 60 мФ
- Измерение ср. кв. значения: Да (TRMS)
- Измеряет: DCV, ACV, DCA, ACA,AC+DC, Сопротивление, Проводимость, Ёмкость, Частота, Коэффициент заполнения импульсов, Длительность импульсов, Температура, Прозвон цепи,Тест диодов
- Коэффициент заполнения импульсов (Duty%): 10 … 90 %
- Напряжение переменное: 1000 В
- Напряжение постоянное: 1000 В
- Прозвон цепи: Да
- Разрешение по емкости: 0,001 нФ
- Разрешение по напряжению: 1 мВ
- Разрешение по проводимости: 0,01См
- Разрешение по сопротивлению: 0,01 Ом
- Разрешение по току: 0,01 мкА
- Разрешение по частоте: 0,001 Гц
- Сопротивление максимум: 60 МОм
- Температура максимум: 1000°С
- Тест диодов: Да
- Ток переменный: 10 А
- Ток постоянный: 10 А
- Частота максимум: 60 МГц
- Электрическая проводимость максимум: 60нСм
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Технические характеристики Мультиметр APPA 514
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA,AC+DC, Сопротивление, Проводимость, Ёмкость, Частота, Коэффициент заполнения импульсов, Длительность импульсов, Температура, Прозвон цепи,Тест диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,01 мкА |
| Сопротивление максимум | 60 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
| Электрическая проводимость максимум | 60нСм |
| Разрешение по проводимости | 0,01См |
| Емкость максимум | 60 мФ |
| Разрешение по емкости | 0,001 нФ |
| Частота максимум | 60 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Длительность импульсов | до 250 мс |
| Базовая погрешность | 0,025 % |
| Измерение ср. кв. значения | Да (TRMS) |
| Температура максимум | 1000°С |
| Коэффициент заполнения импульсов (Duty%) | 10 … 90 % |
| Прозвон цепи | Да |
| Тест диодов | Да |
| Особенности | Регистратор до 20К отсчетов/Регистрация МИН/ МАКС/ AVG (с метками времени), пиковых значений PEAK. Относительные измерения REL, фильтр НЧ (LPF). Двухканальное измерение температуры с помощью 2х термопар. Внутренний таймер |
Расширенные характеристики: APPA 514
