АММ-3033 Мультиметр - RLC метр
17100₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Мультиметр АММ-3033 представляет собой многофункциональный прибор, который позволяет не только измерять напряжение постоянного и переменного тока, частоты, выполнять измерения значений постоянного и переменного тока, но и выполнять измерения значений сопротивления, емкости и индуктивности на тестовых частотах до 10 кГц. Также в приборе имеется возможность сохранения измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени с выбором интервала между измерением данных.
Особенности
- ЖКИ 35/6 разряда (6000 отсчётов), 60 мм х 39 мм, подсветка
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения >10 МОм
- TRUE RMS измерения переменного тока и напряжения
- Автоматический выбор тестовой частоты 100 Гц/1 кГц/10 кГц при измерении индуктивности и емкости
- Кнопка отображения частоты при измерении переменного тока и напряжения
- Регистратор данных на SD карту (до 32 Гб). Только при подключении сетевого адаптера.
- Установка времени сэмплирования регистратора от 2 до 3600 сек
- Возможность измерения температуры внешним термодатчиком от -100°С до 1000°С
- Относительные измерения
- Функция удержания показаний
- Фиксация минимальных и максимальных значений
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Автоматическая индикация полярности
- Автоматическая установка нуля
- Время индикации измерений: около 0,5-1 сек
- Функция автоматического отключения питания
- Категория защиты: CAT III 1000V
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс |
---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) | 10 МОм |
6 В | 0,001 В | ±(0,8%+1 е.м.р.) | ||
60 В | 0,01 В | |||
600 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс |
---|---|---|---|---|
Переменное напряжение (TrueRMS, 50/60 Гц) | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(1% +2 е.м.р.) | 10 МОм |
6 В | 0,001 В | |||
60 В | 0,01 В | |||
600 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Постоянный ток | 600 мкА | 0,1 мкА | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
6000 мкА | 1 мкА | ||
60 мА | 0,01 мА | ||
600 мА | 0,1 мА | ||
6 А | 1 мА | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
10 А | 0,01 А |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Переменный ток (TrueRMS, 50/60 Гц) | 600 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+7 е.м.р.) |
6000 мкА | 1 мкА | ||
60 мА | 0,01 мА | ||
600 мА | 0,1 мА | ||
6 А | 1 мА | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
10 А | 0,01 А |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%+2 е.м.р.) |
6 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |
60 кОм | 0,01 кОм | ||
600 кОм | 0,1 кОм | ||
6 МОм | 0,001 МОм | ||
60 МОм | 0,01 МОм | ±(3,0%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Емкость (Тестовая частота 100 Гц/1 кГц/10 кГц) | 600 пФ | 0,1 пФ | ±(2,5%+5 е.м.р.) |
6 нФ | 0,001 нФ | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
60 нФ | 0,01 нФ | ||
600 нФ | 0,1 нФ | ||
6 мкФ | 0,001 мкФ | ||
60 мкФ | 0,01 мкФ | ||
100 мкФ | 0,1 мкФ | ±(5%+5 е.м.р.) | |
600 мкФ | 1 мкФ |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Индуктивность (Тестовая частота 100 Гц/1 кГц/10 кГц) | 600 мкГн | 0,1 мкГн | ±(5%+5 е.м.р.) |
6 мГн | 0,001 мГн | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
60 мГн | 0,01 мГн | ||
600 мГн | 0,1 мГн | ||
6 Гн | 0,001 Гн | ||
60 Гн | 0,01 Гн | ±(2,5%+5 е.м.р.) | |
100 Гн | 0,1 Гн |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Частота (Чувствительность мин. 1 Вскз, макс. 5 Вскз) | 600 Гц | 0,1 Гц | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
6 кГц | 0,001 кГц | ||
60 кГц | 0,01 кГц | ||
600 кГц | 0,1 кГц | ||
6 МГц | 0,001 МГц | ||
60 МГц (изм.до 30 МГц) | 0,01 МГц |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Температура | -100 °С...199,9 °С | 0,1 °С | ±(1,5%+10 е.м.р.) |
200 °С...1000 °С | 1 °С |
Функция | Погрешность | Напряжение |
---|---|---|
Тест диодов | ±(0,5%+2 е.м.р.) | 2,9 В |
Функция | Звуковой сигнал | Ток |
---|---|---|
Прозвонка неразрывности | < 20 Ом | < 0,35 мА |
Общие характеристики
- Максимальный ток потребления 5,5 мА
- Питание: батарея 9 В типа Крона или сетевой адаптер 9 В
- Габаритные размеры: 190х88х40 мм
- Масса: 390 г
Стандартная комплектация
- Мультиметр
- Щупы измерительные - 2 шт.
- Руководство по экплуатации