АММ-2002 Измеритель сопротивления
6324₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Портативный тестер сопротивления изоляции АКТАКОМ AMМ-2002 предназначен для испытания сопротивления изоляции электрооборудования до 4,999 ГОм тестовым напряжением до 1000 В, а также измерения напряжения постоянного и переменного тока.
Особенности
- ЖК-дисплей 5000 отсчётов
- Контрастная белая подсветка
- Скорость измерений около 2 изм/с
- Функция удержания показаний
- Возможность блокировки кнопки подачи тестового напряжения для непрерывного измерения
- Индикатор выхода за пределы диапазона
- Идикатор разряда батарей
- Автоматическое отключение (15 минут)
- Защита от перенапряжения 6 кВ
- Макс.время работы на максимальных значениях:
при измерении сопротивления изоляции (1200 В AC) - 10 секунд
при измерении напряжения (750 В AC/1000 В DC) - 10 секунд - Питание: от батарей 8х1,5 В (LR6)
- Габаритные размеры: 178х110х59 мм
- Масса: около 600 г
- Рабочие условия: температура 0...40 °C, относительная влажность ≤85%
Технические характеристики
Тестирование изоляции
| Тестовое напряжение | Диапазон измерения сопротивление изоляции | Разрешение | Погрешность | |
---|---|---|---|---|---|
Тестовое напряжение | 250 В | 0.400 МОм 1.999 МОм | 0.001 МОм | ±(5 Rизм+5 е.м.р.) | |
2.00 МОм 19.99 МОм | 0.01 МОм | ||||
20.0 МОм 199.9 МОм | 0.1 МОм | ||||
0.20 ГОм 0.999 ГОм | 0.001 ГОм | ||||
Если значение сопротивления <6 кОм на дисплее отображается "0MΩ"; Если значение сопротивления 6 кОм ~ 200 кОм на дисплее отображается "<0.200MΩ"; Если значение сопротивления > 0,999 ГОм на дисплее непрерывно отображается ">0.999GΩ" | |||||
Тестовое напряжение | 500 В | 0.600 МОм 1.999 МОм | 0.001 МОм | ±(5 Rизм+5 е.м.р.) | |
2.00 МОм 19.99 МОм | 0.01 МОм | ||||
20.0 МОм 199.9 МОм | 0.1 МОм | ||||
0.200 ГОм 1.99 ГОм | 0.001 ГОм (<1 ГОм) 0.01 ГОм (≥1 ГОм) | ||||
Если значение сопротивления <400 кОм на дисплее отображается "<0.400MΩ"; Если значение сопротивления > 1,99 ГОм на дисплее непрерывно отображается ">1.99GΩ" | |||||
Тестовое напряжение | 1000 В | 0.800 МОм 1.999 МОм | 0.001 МОм | ±(5 Rизм+5 е.м.р.) | |
2.00 МОм 19.99 МОм | 0.01 МОм | ||||
20.0 МОм 199.9 МОм | 0.1 МОм | ||||
0.200 ГОм 4.99 ГОм | 0.001 ГОм (<1 ГОм) 0.01 ГОм (≥1 ГОм) | ||||
Если значение сопротивления <500 кОм на дисплее отображается "<0.500MΩ"; Если значение сопротивления > 4,99 ГОм на дисплее непрерывно отображается ">4.99GΩ" | |||||
Напряжение на выходе прибора | Uвых +20% / -0% | ||||
Ток КЗ | ≥1 мА | ||||
Время автоматического разряда | 1 сек |
Измерение напряжения
Диапазон измерения постоянного напряжения | ±(20…1000) В |
Диапазон измерения переменного напряжения | 20…750 В (45 Гц...1 кГц) |
Разрешение | 1 В |
Погрешность | ±(2%Uизм+3 е.м.р.) |
Входной импеданс | 10 МОм |
Стандартная комплектация
- Прибор
- Измерительные провода (красн., чёрн.) – 2 шт.
- Зажимы типа «крокодил» (красн., чёрн.) – 2 шт.
- Ремень для переноски – 1 шт.
- Эксплуатационный документ