АММ-1022 Мультиметр
6402₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Особенности
- ЖКИ 3 разряда (1999 отсчётов), подсветка
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения 1 МОм
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 40 до 400 Гц
- Функция удержания показаний
- Измерение коэффициента усиления по току hFE: от 0 до 1000
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
- Автоматическая индикация полярности
- Индикатор разряда батарей
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Макс.входное напряжение |
---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 0,2 В | 0,1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) | 250 В |
2 В | 1 мВ | ±(0,5%+3 е.м.р.) | 1000 В | |
20 В | 0,01 В | ±(0,8%+3 е.м.р.) | ||
200 В | 0,1 В | ±(0,8%+3 е.м.р.) | ||
1000 В | 1 В | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Макс.входное напряжение |
---|---|---|---|---|
Переменное напряжение (40 Гц~400 Гц) | 2 В | 1 мВ | - | 250 Вскз |
20 В | 10 мВ | - | 750 Вскз | |
200 В | 0.1 В | ±(1,2%+5 е.м.р.) | ||
750 В | 1 В | ±(1,2%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Макс.входной ток |
---|---|---|---|---|
Постоянный ток | 200 мкА | 0,1 мкА | ±(1%+2 е.м.р.) | 200 мА (предохранитель 250 мА) |
2 мА | 1 мкА | ±(1%+2 е.м.р.) | ||
20 мА | 10 мкА | ±(1,5%+2 е.м.р.) | ||
200 мА | 100 мкА | ±(1,5%+2 е.м.р.) | ||
10 А | 10 мА | ±(3,0%+2 е.м.р.) | 10 А |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
---|---|---|---|---|
Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | ±(1%+3 е.м.р.) | 250 В DC или 250 Вскз AC |
2 кОм | 1 Ом | ±(1%+2 е.м.р.) | ||
20 кОм | 10 Ом | ±(1%+2 е.м.р.) | ||
200 кОм | 100 Ом | ±(1%+2 е.м.р.) | ||
2 МОм | 1 кОм | ±(1%+2 е.м.р.) | ||
20 МОм | 10 кОм | - |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
---|---|---|---|---|
Температура | -20° C…0° C | 1°C | ±(5,0%+4 е.м.р.) | 250 В DC или 250 Вскз AC |
0° C…400° C | 1°C | ±(1,0%+3 е.м.р.) | ||
400° C…1000° C | 1°C | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
Функция | Тестовый ток | Напряжение | Защита |
---|---|---|---|
Тест диодов | 1 мА | 2, 8 В | 250 В DC или 250 Вскз AC |
Функция | Звуковой сигнал | Напряжение | Защита |
---|---|---|---|
Прозвонка неразрывности | < 50 Ом | 2, 8 В | 250 В DC или 250 Вскз AC |
- Питание: 4,5 В (3 батарейки типа AAA)
- Габаритные размеры: 158х74х31 мм
- Масса: 220 г
Стандартная комплектация
- Мультиметр
- Тестовые щупы - 2 шт.
- Батарея типа ААА - 3 шт.
- Термопара типа K
- Эксплуатационный документ
Дополнительная комплектация
- Измерительные соединительные кабели PTL904-3, PTL904-4, PTL904-5, PTL908-1, PTL908-2
- Зажим-насадка типа «крокодил» 1000 В / 20 А АСА-2106 (цвет синий)
- Зажим-насадка типа «крокодил» 1000 В / 12 А PTL909-5 (цвета: красный / черный)
- АСА-2308 – адаптер Актаком для проводов, не имеющих разъема
- Магнитный адаптер Актаком АСА-2207
- Минищуп с острой подпружиненной тонкой контактной иглой Актаком АСА-2364
- Гнездо-адаптер Актаком АСА-2104 для многоразового временного впаивания в плату
- Переходник-шунт PTL-2172
- Универсальный набор аксессуаров АСА-2907