АМ-7025 Калибратор - дубль
202998₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
Многофункциональные мультиметры-калибраторы технологических процессов АМ-7025 предназначены для измерения и выдачи сигналов высокоточного значения при проверке и калибровке различного оборудования (датчики, измерители, преобразователи, контроллеры и т.п.) во время проведения ремонтных или пуско-наладочных работ. Это компактные портативные приборы, необходимые в работе инженеров, наладчиков и специалистов ремонтных служб, позволяющие сэкономить время и решить широкий круг задач в полевых условиях.
Общие характеристики
- Двойной ЖК-дисплей высокого разрешения: 5 разрядов
- Контрастная белая подсветка (автоотключение через 0…9000 с)
- Кнопочное управление
- Питание петли 24 В в режиме источника сигнала (воспроизведения)
- Отображение тока в процентах (mA%)
- Имитация трансмиттера (преобразователя) в диапазоне 4…20 мA
- Имитация и определение коммутаций
- Проверка целостности электрической цепи
- Фильтрация (усреднение) измеряемых показаний
- Функция удержания показаний
- Настраиваемое время автоматического отключения прибора от 0 до 60 минут
- Настраиваемое время автоматического отключения подсветки от 0 до 3600 с
- Питание: 4х1,5 В (ААА)
- Габаритные размеры: 212х98х47 мм
- Масса: 610 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 190х70х240, масса 1,27 кг.
Технические характеристики
Функции источника сигнала
Параметры | | Верхний предел измерения | Разрешение | Погрешность | |
---|---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 100 мВ | 0,001 мВ | ±(0,02%Uуст + 11 е.м.р.) | ||
1 В | 0,00001 В | ||||
10 В | 0,0001 В | ||||
Постоянный ток | 20 мА | 0,001 мА | ±(0,02%Iуст + 6 е.м.р.) | ||
Сопротивление | 400 Ом | 0,01 Ом | ±(0,04%Rуст + 10 е.м.р.) | ||
4 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,05%Rуст + 10 е.м.р.) | |||
40 кОм | 0,001 кОм | ±(0,1%Rуст + 40 е.м.р.) | |||
Частота следования прямоугольных импульсов | 100 Гц | 0,01 Гц | ±2 е.м.р. | ||
1 кГц | 0,001 кГц | ||||
10 кГц | 0,1 кГц | ||||
100 кГц | 1 кГц | ||||
Амплитуда прямоугольных импульсов | 1…11 В | 0,0001 В | ±(0,05×Uуст + 0,5 е.м.р.) | ||
Числа прямоугольных импульсов | 1…100 имп. | 1 | ±1 е.м.р. | ||
101…1000 имп. | ±10 е.м.р. | ||||
1001…100000 имп. | ±100 е.м.р. | ||||
Термопара | R, S | 0…1767 °С | 1 °С | ±2 °С | |
B | -600...1820 °С | ±2 °С | |||
K | -200…1372 °С | 0,1 °С | ±0,6 °С до -100,0 °С; ±0,5 °С от -100,0 до 400,0 °С; ±0,7 °С от 400,0 до 1200,0 °С; ±0,9 °С свыше 1200,0 °С | ||
E | -200…1000 °С | ±0,6 °С до -100,0 °С; ±0,5 °С от -100,0 до 600,0 °С; ±0,4 °С свыше 600,0 °С | |||
J | -200…1200 °С | ±0,6 °С до -100,0 °С; ±0,5 °С от -100,0 до 800,0 °С; ±0,7 °С свыше 800,0 °С | |||
T | -250…400 °С | ±1,2 °С до минус 200,0 °С; ±0,6 °С от минус 200,0 °С | |||
N | -200…1300 °С | ±1,0 °С до -100,0 °С; ±0,7 °С от -100,0 до 900,0 °С; ±0,8 °С свыше 900,0 °С | |||
Термо-сопротивление | Pt100 | -200…800 °С | 0,1 °С | ±0,3 °С до 0,0 °С; ±0,5 °С от 0,0 до 400,0 °С; ±0,8 °С свыше 400,0 °С | |
Pt200 | -200…630 °С | ±0,3 °С до 300,0 °С; ±0,4 °С свыше 300,0 °С | |||
Pt500 | -200…630 °С | ±0,3 °С до 300,0 °С; ±0,4 °С свыше 300,0 °С | |||
Pt1000 | -200…630 °С | ±0,3 °С до 300,0 °С; ±0,4 °С свыше 300,0 °С | |||
Cu10 | -100…200 °С | ±2,0 °С | |||
Cu50 | -50…150 °С | ±0,6 °С |
Функции мультиметра
Параметры | | Верхний предел измерения | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 50 мВ | 0,001 мВ | ±(0,02%Uуст + 11 е.м.р.) | |
500 мВ | 0,01 мВ | ±(0,02%Uуст + 6 е.м.р.) | ||
5 В | 0,001 В | |||
50 В | 0,001 В | ±(0,03%Uуст + 6 е.м.р.) | ||
Постоянный ток | 50 мА | 0,001 мА | ±(0,02%Iуст + 6 е.м.р.) | |
Сопротивление | 500 Ом | 0,01 Ом | ±(0,05%Rуст + 11 е.м.р.) | |
5 кОм | 0,0001 кОм | |||
Частота | 500 Гц | 0,01 Гц | ±2 е.м.р. | |
5 кГц | 0,0001 кГц | |||
50 кГц | 0,01 кГц | |||
Термопара | R, S | 0…1767 °С | 1 °С | ±2 °С |
B | -600...1820 °С | ±3 °С (600...800 °С) ±2 °С (>800 °С) | ||
K | -100…1372 °С | 0,1 °С | ±1,2 °С до 0,0 °С; ±0,8 °С свыше 0,0 °С | |
E | -50…1000 °С | ±0,9 °С до 0,0 °С; ±1,5 °С свыше 0,0 °С | ||
J | -60…1200 °С | ±1,0 °С до 0,0 °С; ±0,7 °С свыше 0,0 °С | ||
T | -100…400 °С | ±1,0 °С до 0,0 °С; ±0,7 °С свыше 0,0 °С | ||
N | -200…1300 °С | ±1,5 °С до 0,0 °С; ±0,9 °С свыше 0,0 °С | ||
Термо-сопротивление | Pt100 | -200…800 °С | 0,1 °С | ±0,5 °С до 0,0 °С; ±0,7 °С от 0,0 до 400,0 °С; ±0,8 °С свыше 400,0 °С |
Pt200 | -200…630 °С | ±0,8 °С до 100,0 °С; ±0,9 °С от 100,0 до 300,0 °С; ±1,0 °С свыше 300,0 °С | ||
Pt500 | -200…630 °С | ±0,4 °С до 100,0 °С; ±0,5 °С от 100,0 до 300,0 °С; ±0,7 °С свыше 300,0 °С | ||
Pt1000 | -200…630 °С | ±0,3 °С до 100,0 °С; ±0,5 °С от 100,0 до 300,0 °С; ±0,7 °С свыше 300,0 °С | ||
Cu10 | -100…200 °С | ±1,8 °С | ||
Cu50 | -50…150 °С | ±0,7 °С |
Стандартная комплектация
- Прибор в защитном хольстере
- Промышленные измерительные провода (красн., чёрн.) – 2 шт.
- Измерительные щупы (красн., чёрн.) – 2 шт.
- Зажимы типа «крокодил» (красн., чёрн.) – 2 шт.
- Предохранитель 50 мA/250 В
- Предохранитель 63 мA/250 В
- Эксплуатационный документ