ADS-4574T Планшетный осциллограф - дубль
83712₽
Цены на сайте указаны с НДС.
Под заказ возможна оперативная поставка любого количества.
- Хотите дешевле?
- Доставка по всему миру. Подробнее
- Сенсорный мультитач дисплей: до 5 точек касания
- Большие размеры дисплея 8" и высокое разрешение 800х600
- 256 градаций яркости
- Двух и четырехканальные модели
- Большая глубина записи до 28 млн. точек
- Высокая скорость захвата осциллограмм до 80000 осц/с
- 7 типов синхронизации
- 31 вид автоматических измерений
- Курсорные измерения
- Встроенный 6-ти разрядный аппаратный частотомер
- Большая встроенная память 8 Гб и возможность сохранения на USB носитель
- Широкий выбор интерфейсов для управления осциллографом и сохранения данных
- Возможность подключения мыши через стандартные интерфейсы
- HDMI интерфейс для вывода информации на внешний монитор
- Эргономичный дизайн
- Перезаряжаемая Li-Ion батарея
- Русскоязычный интерфейс меню
Режим осциллографа | ||
---|---|---|
Количество каналов | 4 | |
Полоса пропускания | 70 МГц | |
Режимы регистрации | Выборка | реальное время |
Пиковый детектор | 1 нс (один канал) 2 нс (два канала) 4 нс (четыре канала) | |
Усреднение | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | |
Огибающая | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ∞ | |
Интерполятор | Sin (x)/x | |
Компенсация пробников | меандр, 1 кГц, 2 В п-п | |
Максимальное входное напряжение | CAT1 300 В (1 МОм) | |
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
Входной импеданс | 1 МОм ±1% || 14,5 пФ ±3 пФ | |
Учет ослабления пробников | 0,001X...10000X | |
Параметры горизонтальной системы | Макс. частота дискретизации | 1 Гвыб/сек (один канал) 500 Мвыб/сек (два канала) 250 Мвыб/сек (четыре канала) |
Макс. глубина записи | 14 М точек (один канал) 7 М точек (два канала) 3,5 М точек (четыре канала) | |
Коэффициент развертки | 2 нс/дел - 1000 с/дел | |
Диапазон | -4 дел. - 14000 сек | |
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±20 ppm | |
Режимы | Y-T, X-Y, самописец, зум | |
Параметры вертикальной системы | Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел - 10 В/дел (1 МОм) |
АЦП | 8 бит | |
Диапазон | ±6 делений | |
Полоса пропускания для аналогового сигнала | 70 МГц | |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | |
Время нарастания | ≤5 нс | |
Погрешность коэф. усиления | ≤±2%(1 МОм) | |
Изоляция между каналами | ≥40 дБ (100:1) | |
Измерения | Курсорные | ручные (ΔV, ΔT, 1/ΔT), |
Автоматические | Period, Frequency, Rise time, Fall time, +Duty, -Duty, Delay (CH1 → Math, CH2 → Math, CH1 → CH2, CH2 → CH1), +Pulse width, -Pulse width, Burst width, +Overshoot, -Overshoot, Phase (CH1 → Math, CH2 → Math, CH1 → CH2, CH2 → CH1), Peak-Peak, Amplitude, High, Low, Max ,Min, Mean, Cycle Mean, RMS, cycle RMS | |
Математические операции | +, -, *, / , БПФ | |
БПФ | 4 окна: Rectangle, Blackman, Hanning, Hamming | |
Система запуска | Режим запуска | авто, обычный, однократный |
Тип запуска | Фронт, импульс, видео, скорость нарастания, задержка, логический шаблон, N фронт, рант, последовательные шины (7 типов) | |
Блокировка уровня запуска | 200 нс ~ 10 с | |
Запуск по фронту | нарастающий, спадающий, нарастающий и спадающий Тип связи: DC, AC, ФВЧ, ФНЧ, шумоподавление | |
Запуск по длительности импульса | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = Диапазон установок 8 нс ~ 10 с | |
Запуск по скорости нарастания | положительная скорость: >, <, внутри диапазона отрицательная скорость: >, <, внутри диапазона | |
Запуск по видео | Система NTSC/525, PAL/625 и SECAM Стандарт 480P, 1080P, 1080i Условие: все строки, выбор строки, четное и нечетное поле | |
Запуск по логическому шаблону | AND, OR, NAND, NOR Диапазон установок 8 нс ~ 10 с Установка шаблона H, L, X | |
Запуск по N фронту | Тип фронта: нарастающий, спадающий Диапазон 16 нс ~ 4 с Номер фронта 1 ~ 65535 | |
Запуск по ранту | Событие: временное, логическое | |
Декодирование протоколов | Режим отображения | Графический, табличный |
Типы протоколов | Стандартно: UART, I²C, SPI, CAN, LIN Опция: MIL-1553B, ARINC429 | |
UART | Приемник Rx: CH1, CH2, CH3, CH4 Уровнь холостого хода: высокий и низкий Четность: нет, четные, нечетные Разрядность: 5, 6, 7, 8, 9 бит Скорость передачи: 1,2К - 8 Мбит/с Отображение: шестнадцатеричное, двоичное, ASC II | |
I²C | Линия данных: CH1, CH2, CH3, CH4 Линия тактирования: CH1, CH2, CH3, CH4 | |
SPI | Линия тактирования: нарастающий / спадающий фронт CH1, CH2, CH3, CH4 Линия данных: высокий / низкий уровень CH1, CH2, CH3, CH4 Линия CS: высокий / низкий уровень CH1, CH2, CH3, CH4 Разрядность: 4, 8, 16, 24, 32 бит | |
CAN | Источник: CH1, CH2, CH3, CH4 Тип сигнала: CAN_H, CAN_L, H_L, L_H, Rx, Tx Скорость передачи: 10 К - 5 Мбит/с | |
LIN | Источник: CH1, CH2, CH3, CH4 Уровнь холостого хода: высокий и низкий Скорость передачи: 2,4 К - 625 кбит/с | |
MIL-1553B (опция) | Источник: CH1, CH2, CH3, CH4 Отображение: шестнадцатеричное, двоичное | |
ARINC429 (опция) | Источник: CH1, CH2, CH3, CH4 Формат: LABEL+DATA, L+D+SSM, L+SDI+S+SSM Отображение: шестнадцатеричное, двоичное Скорость передачи: 12,5 К / 100 кбит/с | |
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Дисплей | Тип | Цветной дисплей 8”, TFT, сенсорный | |
Сенсорное управление | многоточечное (до 5 точек) | ||
Разрешение | 800 × 600 точек | ||
Шкала | 14х10 делений настраиваемая яркость сетки | ||
Градации | 256 уровней | ||
Послесвечение | авто, 10 мс ~ 10 с, ∞ | ||
Сохранение | Накопитель | Внутренняя память 8 Гб USB накопитель | |
Формат | *csv, *wav | ||
Отображение опорных осциллограмм | 4 | ||
Интерфейсы | USB 2.0, microUSB 2.0, LAN, microHDMI, Pass/Fail | ||
Питание | Напряжение сети | 100-240 В, 50/60 Гц | |
Аккумуляторная батарея | Li-ion, 7500 мА·ч / 7.4 В | ||
Потребляемая мощность | <60 Вт | ||
Массо-габаритные параметры | Габаритные размеры | 210 мм × 250 мм × 55 мм | |
Вес (без батареи и аксессуаров) | 1,125 кг |
Стандартная комплектация
- Осциллограф
- Сетевой адаптер
- Сетевой шнур адаптера
- Пробник осциллографа - 2 шт. (для двухканальных моделей) или 4 шт. (для четырехканальных моделей)
- Защитная пленка на экран
- Салфетка для протирки экрана
- Ремешок
- Руководство по эксплуатации
Дополнительная комплектация
- миниклипса пружинная АСА-2554
- пробники осциллографические пассивные: HP-9100, HP-9101R, HP-9150,HP-9151R, HP-9250, HP-9251R, HP-9258, HP-9258R, HP-6350, HP-6351R, P6501R
- пробники осциллографические дифференциальные: DP-20K, DP-25, DP-30HS,DP-40LV, DP-50, DP-100, DP-16K, DP-22Kpro, DP-150pro
- пробники осциллографические токовые: PA-622, PA-655, PA-677,PA-699
- пробники осциллографические высоковольтные: АСА-6039, HVP-15HF, HVP-28HF, HVP-08